洛杉矶北京时间对照表:24小时完整对照
完整24小时对照表(夏令时)
以下是洛杉矶和北京时间的完整24小时对照表(夏令时期间,北京比洛杉矶快15小时):
洛杉矶时间 | 北京时间 | 常见活动 |
---|---|---|
00:00 (午夜) | 15:00 | 北京下午办公 |
03:00 | 18:00 | 北京下班时间 |
06:00 | 21:00 | 北京晚间休息 |
09:00 | 次日 00:00 | LA早晨上班 |
12:00 | 次日 03:00 | LA午餐时间 |
15:00 | 次日 06:00 | 北京早晨 |
17:00 | 次日 08:00 | LA下班/北京上班 |
20:00 | 次日 11:00 | 北京工作时间 |
22:00 | 次日 13:00 | 北京午后 |
工作时间对照
以下是两地主要工作时间的对照:
场景 | 洛杉矶时间 | 北京时间 |
---|---|---|
北京上班 | 前一天 18:00 | 09:00 |
北京下班 | 前一天 02:00 | 17:00 |
LA上班 | 09:00 | 次日 00:00 |
LA下班 | 17:00 | 次日 08:00 |
最佳会议时间
考虑到双方工作时间,以下是一些推荐的会议时间段:
洛杉矶时间 | 北京时间 | 适用场景 |
---|---|---|
17:00 | 次日 08:00 | LA下班/北京早会 |
18:00 | 次日 09:00 | LA加班/北京晨会 |
早上7:00 | 22:00 | LA早起/北京晚上 |
生活时间对照
以下是日常生活中的重要时间点对照:
活动 | 洛杉矶时间 | 北京时间 |
---|---|---|
早餐时间 | 08:00 | 23:00 |
午餐时间 | 12:00 | 次日 03:00 |
晚餐时间 | 18:00 | 次日 09:00 |
休息时间 | 22:00 | 次日 13:00 |
使用说明
- 本对照表基于夏令时制作(3月-11月)
- 标准时间期间(11月-3月)需要将北京时间加1小时
- 跨日期时间已在表格中标注"次日"
- 建议收藏本页面以便随时查看
注意事项
- 夏令时转换期间请特别注意时差变化
- 重要会议建议提前确认具体时间
- 考虑到工作效率,尽量避免在对方深夜时间安排会议
- 使用日历工具时建议同时显示两地时间